Hipoteca de 500.000 a 30 años

Simulador de cuota mensual, amortización e intereses

Calcular hipoteca

2.108€
Cuota mensual
758.887€
Total pagado
258.887€
Intereses totales
112.428€
Salario bruto necesario

La cuota no debe superar el 30% de los ingresos netos. Se estima un neto del 75% del bruto. | Tipo de interés: 3,0%

Ver análisis de 500.000 Ver salario de 112.000

Comparación por tipo de interés

Tipo de interés Cuota mensual Total pagado Intereses totales Salario bruto necesario
2,5% Fijo 1.975,60€ 711.218€ 211.218€ 105.366€
3,0% Fijo 2.108,02€ 758.887€ 258.887€ 112.428€
3,5% Fijo 2.245,22€ 808.280€ 308.280€ 119.745€
Euríbor + 1% (variable, referencia actual) (Variable) 2.533,43€ 912.034€ 412.034€ 135.116€

Comparación por plazo

Años Cuota mensual Total pagado Intereses totales Salario bruto necesario
15 años 3.452,91€ 621.523€ 121.523€ 184.155€
20 años 2.772,99€ 665.517€ 165.517€ 147.893€
25 años 2.371,06€ 711.317€ 211.317€ 126.456€
30 años 2.108,02€ 758.887€ 258.887€ 112.428€

Tipo de interés: 3,0% Fijo

Tabla de amortización (primeros 12 meses)

Mes Cuota Intereses Capital Pendiente
1 2.108,02€ 1.250,00€ 858,02€ 499.141,98€
2 2.108,02€ 1.247,85€ 860,17€ 498.281,81€
3 2.108,02€ 1.245,70€ 862,32€ 497.419,50€
4 2.108,02€ 1.243,55€ 864,47€ 496.555,03€
5 2.108,02€ 1.241,39€ 866,63€ 495.688,39€
6 2.108,02€ 1.239,22€ 868,80€ 494.819,60€
7 2.108,02€ 1.237,05€ 870,97€ 493.948,62€
8 2.108,02€ 1.234,87€ 873,15€ 493.075,48€
9 2.108,02€ 1.232,69€ 875,33€ 492.200,14€
10 2.108,02€ 1.230,50€ 877,52€ 491.322,62€
11 2.108,02€ 1.228,31€ 879,71€ 490.442,91€
12 2.108,02€ 1.226,11€ 881,91€ 489.561,00€

Tipo de interés: 3,0% Fijo

Importes populares de hipoteca

Preguntas frecuentes

¿Qué es el sistema de amortización francés?

Es el sistema más utilizado en España. La cuota mensual es fija durante toda la vida del préstamo. Al principio se pagan más intereses y menos capital, y esta proporción se invierte gradualmente.

¿Cuánto salario necesito para una hipoteca?

Los bancos recomiendan que la cuota hipotecaria no supere el 30-35% de tus ingresos netos mensuales. Esta calculadora usa el 30% como referencia para calcular el salario mínimo necesario.

¿Cómo afecta el tipo de interés a mi hipoteca?

Cada punto porcentual de diferencia en el tipo de interés puede suponer miles de euros de diferencia en el total de intereses pagados. Por ejemplo, en una hipoteca de 150.000€ a 25 años, pasar del 2,5% al 3,5% supone pagar unos 25.000€ más en intereses.